奥丙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 维也纳快速青年队 21/5/4 73/25 68 30/15/15
2 多瑙弗里德 16/8/6 68/37 56 30/15/15
3 雷欧贝多夫 14/8/8 52/39 50 30/15/15
4 克林斯马 13/9/8 45/37 48 30/15/15
5 维也纳维多利亚 12/11/7 52/44 47 30/15/15
6 曼斯多夫 13/7/10 46/45 46 30/15/15
7 维也纳SC 11/11/8 51/44 44 30/15/15
8 奥地利维也纳青年队 10/10/10 49/42 40 30/15/15
9 特赖斯基兴 10/8/12 60/52 38 30/15/15
10 奥伯华特 11/4/15 40/52 37 30/15/15
11 纽锡德尔 9/6/15 38/60 33 30/15/15
12 维也纳利尼恩 7/11/12 32/42 32 30/15/15
13 法沃利特奈尔 6/11/13 34/54 29 30/15/15
14 莫埃尔韦尔克 6/11/13 28/58 29 30/15/15
15 艾达葛 6/10/14 22/37 28 30/15/15
16 安德拉斯堡 7/6/17 38/60 27 30/15/15
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 禾斯贝治 20/2/4 71/27 62 26/13/13
2 WSC赫塔韦尔斯 14/8/6 54/28 50 28/14/14
3 林茨青年队 11/8/8 54/35 41 27/14/13
4 杜斯兰堡 10/8/12 50/44 38 30/14/16
5 ASK克拉格 11/5/10 45/45 38 26/14/12
6 格雷成伯格 11/5/12 51/64 38 28/16/12
7 韦伯多夫圣安那 11/4/12 33/56 37 27/14/13
8 斯太尔前进 9/8/9 28/33 35 26/13/13
9 瓦勒恩 10/4/8 41/34 34 22/10/12
10 维兹 10/4/11 49/49 34 25/13/12
11 格来斯多夫 9/6/13 37/43 33 28/16/12
12 沃克拉马克 9/5/11 33/44 32 25/11/14
13 古尔腾 8/5/9 29/23 29 22/8/14
14 列特B队 8/4/12 46/60 28 24/11/13
15 禾夫斯贝加业余队 7/7/12 38/55 28 26/13/13
16 阿勒黑里根 8/3/17 43/62 27 28/15/13
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 奥地利萨尔斯堡 20/6/4 93/34 66 30/15/15
2 霍亨恩姆斯 18/8/4 72/34 62 30/15/15
3 莱歇瑙 14/9/7 58/35 51 30/15/15
4 萨尔费尔登 15/5/10 47/37 50 30/15/15
5 比史弗斯霍芬 15/4/11 64/44 49 30/15/15
6 阿尔塔奇B队 14/6/10 51/40 48 30/15/15
7 SPG莫茨 15/2/13 76/63 47 30/15/15
8 格鲁瑙 13/8/9 48/46 47 30/15/15
9 施瓦兹 12/8/10 48/41 44 30/15/15
10 伊姆斯特 11/10/9 68/63 43 30/15/15
11 SC瑞斯 9/8/13 47/50 35 30/15/15
12 圣约翰 8/9/13 40/57 33 30/15/15
13 库弗斯甸 9/6/15 28/45 33 30/15/15
14 沃尔夫 7/3/20 42/88 24 30/15/15
15 萨克维尔 6/2/22 43/98 20 30/15/15
16 杜尔比恩SV 4/6/20 33/83 18 30/15/15