欧女锦U20积分列表

A组排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 意大利女篮U20 5 0 100% - 58.6 47.6
2 比利时女篮U20 4 1 80% - 76.6 55.2
3 拉脱维亚女篮U20 3 2 60% - 64.6 66.6
4 德国女篮U20 2 3 40% - 58.2 56.4
5 克罗地亚女篮U20 1 4 20% - 55.4 62.4
6 保加利亚女篮U20 0 5 0% - 52 77.2
B组排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 匈牙利女篮U20 4 1 80% - 70.4 54.6
2 塞尔维亚女篮U20 3 2 60% - 65.8 61.2
3 捷克女篮U20 3 2 60% - 78.8 71.4
4 西班牙女篮U20 3 2 60% - 69.4 53.2
5 以色列女篮U20 2 3 40% - 65 56.2
6 爱尔兰女篮U20 0 5 0% - 40.2 93
C组排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 法国女篮U20 5 0 100% - 75.8 54
2 波兰女篮U20 4 1 80% - 67 58.6
3 俄罗斯女篮U20 3 2 60% - 74.8 67
4 土耳其女篮U20 2 3 40% - 63.4 63.2
5 白俄罗斯女篮U20 1 4 20% - 57 73.2
6 葡萄牙女篮U20 0 5 0% - 52.2 74.2
D组排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 希腊女篮U20 4 0 100% - 82 54.8
2 瑞士女篮U20 2 2 50% - 85.5 61.8
3 乌克兰女篮U20 2 2 50% - 71.5 68.8
4 阿尔巴尼亚女篮U20 2 2 50% - 64 94.5
5 亚美尼亚女篮U20 0 4 0% - 60.2 83.5
E组排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 斯洛伐克女篮U20 4 0 100% - 71.8 45.2
2 罗马尼亚女篮U20 3 1 75% - 70.8 63
3 卢森堡女篮U20 2 2 50% - 69 63
4 科索沃女篮U20 1 3 25% - 55.5 76
5 北马其顿女篮U20 0 4 0% - 54 73.8